Dienstgrade
Jedes Feuerwehrmitglied in Österreich hat einen Dienstgrad. Diese sind wie folgt unterteilt
| Eingeteilte Feuerwehrmitglieder | Dienstalter | Funktion |
| Probefeuerwehrmann (PFM) | aktiver Dienst |
| Feuerwehrmann (FM) | 1 Jahr | aktiver Dienst |
| Oberfeuerwehrmann (OFM) | 6 Jahr | aktiver Dienst |
| Hauptfeuerwehrmann (HFM) | 12 Jahr | aktiver Dienst |
| Löschmeister (LM) | 18 Jahr | aktiver Dienst |
Chargen, Fachchargen und Gehilfen
| Löschmeister (LM) | Gruppenkommandant / Zugtruppkommandant / Ausbilder / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters / Feuerwehrjugendbetreuer |
| Oberlöschmeister (OLM) | 6 Jahre LM | wie Löschmeister |
| Hauptlöschmeister (HLM) | 6 Jahre OLM | wie Löschmeister |
| Brandmeister (BM) | Zugskommandant / Feuerwachekommandant / Ausbilder in der Feuerwehr / Fahrmeister / Zeugmeister |
| Oberbrandmeister (OBM) | 6 Jahre BM | wie Brandmeister |
| Hauptbrandmeister (HBM) | 6 Jahre BM | wie Brandmeister |
Kommandantendienstgrade
| Brandinspektor (BI) | Kommandantstellvertreter |
| Oberbrandinspektor (OBI) | Kommandant / Kommandantstellvertreter |
| Hauptbrandinspektor (HBI) | Unterabschnittskommandant / Kommandant / Kommandantstellvertreter |
| Abschnittsbrandinspektor (ABI) | Abschnittskommandantstellvertreter/Kommandant |
| Brandrat (BR) | Abschnittskommandant |
| Brandrat (BR) | Bezirkskommandantstellvertreter |
| Oberbrandrat (OBR) | Bezirkskommandant |
| Landesfeuerwehrrat (LFR) | Feuerwehrviertelvertreter / Ausschuss-Vorsitzender |
| Landesbranddirektorstellvertreter (LBDSTV) | Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter |
| Landesbranddirektor (LBD) | Landesfeuerwehrkommandant |
Verwaltungsdienstgrade
| Verwaltungsmeister (VM) | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes (LdV) / Gehilfe des LdV |
| Oberverwaltungsmeister (OVM) | 6 Jahre VM | wie Verwaltungsmeister |
| Hauptverwaltungsmeister (HVM) | 6 Jahre VM | wie Verwaltungsmeister |
| Verwalter (V) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV / Gehilfe des LdV |
| Oberverwaltungsmeister (OVM) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV |
| Hauptverwalter (HV) | Leiter des Verwaltungsdienstes (LdV) / Stellvertreter des LdV (nur auf Abschnitts- und Bezirksebene) |
| Verwaltungsinspektor (VI) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Abschnitt) / Stellvertreter des LdV (Bezirk) |
| Verwaltungsrat (VR) | Leiter des Verwaltungsdienstes (Bezirk) |
Sachbearbeiter-Dienstgrade
| Sachbearbeiter (SB) | Sachbearbeiter / Fahrmeister / Gehilfe des Fahrmeisters / Zeugmeister / Gehilfe des Zeugmeisters |
| Abschnittssachbearbeiter (ASB) | Abschnitts-Sachbearbeiter |
| Bezirkssachbearbeiter (BSB) | Bezirks-Sachbearbeiter |
Sonderdienstgrade
| Feuerwehrarzt (FARZT) | Arzt im Feuerwehrdienst |
| Feuerwehrjurist (FJUR) | Jurist im Feuerwehrdienst |
| Feuerwehrkurat (FKUR) | Geistlicher im Feuerwehrdienst |
| Feuerwehrtechniker (FT) | Sachverständiger für technische Sparten des Feuerwehrwesens |
| Bezirksfeuerwehrarzt (BFARZT) | Arzt im Bezirksfeuerwehrkommando |
| Landesfeuerwehrarzt (LFARZT) | Arzt im Landesfeuerwehrkommando |
| Landesfeuerwehrkurat (LFKUR) | Geistlicher im Landesfeuerwehrkommando |